Modelo | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Capacidad máxima | 1500 a 2000 ml/h | 3 000 ml/h | 5 000 ml/h | 10 000 ml/h |
Intervalo de temperatura del aire de entrada | 40 °C ~ 300 °C | 30 °C ~ 300 °C | Se aplican las siguientes medidas: | 50 °C ~ 300 °C |
Rango de temperatura del aire de salida | 40 °C ~ 140 °C | 30 °C ~ 140 °C | 80 °C ~ 90 °C | 30 °C ~ 150 °C |
Sistema de rociado | Con una velocidad de rodaje de más de 100 km/h | Fusil centrífugo | Fusil centrífugo | Fusil centrífugo |
Precisión de la temperatura | ± 1 °C | |||
Tiempo más seco | 1.0 ~ 1,5 S | |||
Velocidad de la bomba de inyección | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Tamaño de la boquilla | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
Dirección de rociado | Corriente con corriente descendente | |||
Potencia del calentador | 3 kW 220 V | |||
Potencia total | 10 kW 380 V | |||
Fuente de calor | Eléctrico |
Alimentos y plantas: avena, jugo de pollo, café, té instantáneo, especias aromatizadas, carne, proteínas, soja, proteína de maní, hidrolizado, etc.
Azúcares: jarabe de maíz, almidón de maíz, glucosa, pectina, maltosa, sorbato de potasio, etc.
Cerámica: alumina, materiales de azulejos, óxido de magnesio, talco en polvo, etc.
Industria química: fluoruro de sodio, potasio, materias primas de las baterías, colorantes y pigmentos alcalinos, centros de tinción, compuestos
Los productos que se incluyen en la lista de los productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo son los productos que se incluyen en la lista de productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo.
Resina de plástico: AB, emulsión ABS, resina de formaldehído ureico, resina fenólica, polietileno, cloruro de polivinilo, resinas de formaldehído ureico, etc.
Modelo | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Capacidad máxima | 1500 a 2000 ml/h | 3 000 ml/h | 5 000 ml/h | 10 000 ml/h |
Intervalo de temperatura del aire de entrada | 40 °C ~ 300 °C | 30 °C ~ 300 °C | Se aplican las siguientes medidas: | 50 °C ~ 300 °C |
Rango de temperatura del aire de salida | 40 °C ~ 140 °C | 30 °C ~ 140 °C | 80 °C ~ 90 °C | 30 °C ~ 150 °C |
Sistema de rociado | Con una velocidad de rodaje de más de 100 km/h | Fusil centrífugo | Fusil centrífugo | Fusil centrífugo |
Precisión de la temperatura | ± 1 °C | |||
Tiempo más seco | 1.0 ~ 1,5 S | |||
Velocidad de la bomba de inyección | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Tamaño de la boquilla | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
Dirección de rociado | Corriente con corriente descendente | |||
Potencia del calentador | 3 kW 220 V | |||
Potencia total | 10 kW 380 V | |||
Fuente de calor | Eléctrico |
Alimentos y plantas: avena, jugo de pollo, café, té instantáneo, especias aromatizadas, carne, proteínas, soja, proteína de maní, hidrolizado, etc.
Azúcares: jarabe de maíz, almidón de maíz, glucosa, pectina, maltosa, sorbato de potasio, etc.
Cerámica: alumina, materiales de azulejos, óxido de magnesio, talco en polvo, etc.
Industria química: fluoruro de sodio, potasio, materias primas de las baterías, colorantes y pigmentos alcalinos, centros de tinción, compuestos
Los productos que se incluyen en la lista de los productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo son los productos que se incluyen en la lista de productos enumerados en el apartado 1 del presente artículo.
Resina de plástico: AB, emulsión ABS, resina de formaldehído ureico, resina fenólica, polietileno, cloruro de polivinilo, resinas de formaldehído ureico, etc.