Modelo | TP-03H | TP-03H |
Área de secado (m2) | 0.4 | 0.6 |
Tamaño de la bandeja (mm) | 200*540 | 300*500 |
Números de bandejas | 4 | 4 |
Capacidad | 4 a 5 litros | 6 litros |
Potencia nominal | 2000 W | 2700 W |
Válvula de tensión | 200-240 V 50-60 Hz | 200-240 V 50-60 Hz |
Temperatura del condensador | ≤ 45 °C (sin carga) | ≤ -40 °C (sin carga) |
Bajo el vacío (Pa) | ≤ 10 pa (sin carga) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Capacidad de captura de agua | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
Tamaño de la máquina (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W: en kg | 100 kg de peso | 290 kg de peso |
Descubra la solución definitiva para la conservación de frutas con nuestra máquina de secado congelado de alimentos de frutas, ahora disponible para la venta!Contacte con nosotros enInformación sobre el uso de la tecnología de la informaciónpara pedir el suyo hoy y elevar su experiencia de bocadillos!
Modelo | TP-03H | TP-03H |
Área de secado (m2) | 0.4 | 0.6 |
Tamaño de la bandeja (mm) | 200*540 | 300*500 |
Números de bandejas | 4 | 4 |
Capacidad | 4 a 5 litros | 6 litros |
Potencia nominal | 2000 W | 2700 W |
Válvula de tensión | 200-240 V 50-60 Hz | 200-240 V 50-60 Hz |
Temperatura del condensador | ≤ 45 °C (sin carga) | ≤ -40 °C (sin carga) |
Bajo el vacío (Pa) | ≤ 10 pa (sin carga) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Capacidad de captura de agua | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
Tamaño de la máquina (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W: en kg | 100 kg de peso | 290 kg de peso |
Descubra la solución definitiva para la conservación de frutas con nuestra máquina de secado congelado de alimentos de frutas, ahora disponible para la venta!Contacte con nosotros enInformación sobre el uso de la tecnología de la informaciónpara pedir el suyo hoy y elevar su experiencia de bocadillos!