|
|
Durante siglos, la terapia con agua fría ha sido el tratamiento preferido para restaurar los músculos, aumentar la energía y apoyar el sistema inmunológico.TOPTION bañera de hielo, puede estar seguro de tener una experiencia rejuvenecedora cuando y donde lo necesite.
![]()
| Refrigerador |
TPQ-1HP (Display de LCD) |
TPQ-0.6HP (Pantalla de LCD) |
El TP-1HP | El TP-1/2HP | El TP-1/3HP |
| Fuente de alimentación | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase |
| Función de calefacción | Opcional (cargo adicional) | Opcional (cargo adicional) | / | / | / |
| El ozono | Construido | Construido | / | / | / |
| Bomba de circulación y filtro de agua | Construido | Construido | Instalado externo | Instalado externo | Instalado externo |
| Ruedas de transporte | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | / | / | / |
| Llevar el mango y conector rápido | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Agentes de refrigeración | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
| Control remoto | Aplicación para IOS y Android, WiFi | Aplicación para IOS y Android, WiFi | El botón de cambio | El botón de cambio | El botón de cambio |
| Conjunto de mangueras | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
| Peso neto | 29 KG | 23 KG | 25.6KG | 19.5KG | 16.8KG |
| Título de la muestra | Tuberculosis 1 | TB-2 | Tuberculosis 3 | Equipo de tuberculosis (Círculo) |
|
Dimensión ¿Qué es eso? |
135x80x61cm (Recomendado para niños) |
150x70x70cm | 196x70x62cm | 200 cm (Diámetro) X 80 cm (Alta) |
| Volumen del agua | 460L | Las demás: | El precio de exportación | Las demás: |
| Peso neto | 10 KG | 12 KG | 15 KG | 24 KG |
| Tamaño del embalaje | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
Durante siglos, la terapia con agua fría ha sido el tratamiento preferido para restaurar los músculos, aumentar la energía y apoyar el sistema inmunológico.TOPTION bañera de hielo, puede estar seguro de tener una experiencia rejuvenecedora cuando y donde lo necesite.
![]()
| Refrigerador |
TPQ-1HP (Display de LCD) |
TPQ-0.6HP (Pantalla de LCD) |
El TP-1HP | El TP-1/2HP | El TP-1/3HP |
| Fuente de alimentación | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase | 220~240V,50/60Hz, de una fase |
| Función de calefacción | Opcional (cargo adicional) | Opcional (cargo adicional) | / | / | / |
| El ozono | Construido | Construido | / | / | / |
| Bomba de circulación y filtro de agua | Construido | Construido | Instalado externo | Instalado externo | Instalado externo |
| Ruedas de transporte | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | / | / | / |
| Llevar el mango y conector rápido | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Agentes de refrigeración | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
| Control remoto | Aplicación para IOS y Android, WiFi | Aplicación para IOS y Android, WiFi | El botón de cambio | El botón de cambio | El botón de cambio |
| Conjunto de mangueras | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
| Peso neto | 29 KG | 23 KG | 25.6KG | 19.5KG | 16.8KG |
| Título de la muestra | Tuberculosis 1 | TB-2 | Tuberculosis 3 | Equipo de tuberculosis (Círculo) |
|
Dimensión ¿Qué es eso? |
135x80x61cm (Recomendado para niños) |
150x70x70cm | 196x70x62cm | 200 cm (Diámetro) X 80 cm (Alta) |
| Volumen del agua | 460L | Las demás: | El precio de exportación | Las demás: |
| Peso neto | 10 KG | 12 KG | 15 KG | 24 KG |
| Tamaño del embalaje | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()